排位表

香港賽馬排位表|今日最新排位

Top3HK 提供最新香港賽馬排位表,涵蓋沙田及跑馬地賽事,包括馬號、馬名、檔位、騎師、練馬師、負磅、評分及近績資料。香港賽事排位公布後會持續更新,方便直接查看今日及下一個賽馬日最新排位。

2026-10-11|沙田|好地|- 10-11|沙田|好地
1200米 | 12:30 | 第五班 | 沙田
馬號 馬名 綵衣 練 獨 位 配 檔 騎師 負磅 負± 廄 跑法 歲 評分 分± 體重 體± 近績
1 勤德皆備 silks 賀 13 3.5 CP 5 潘明輝 133 +13 賀 中 4 40 -3 1205 37 8-5-4-8-6
2 神異金剛 silks 葉 26 8.1 E/TT 8 奧爾民 131 -4 葉 中 6 38 -2 956 -7 6-6-7-6-8
3 嘉嘉友福 silks 沈 5.2 1.7 TT 2 周俊樂 (-2) 130 -5 沈 跟 5 37 0 1083 3 6-2-13-6-4
4 良駒好友 silks 文 5.5 2.3 B/TT 11 潘頓 129 -1 文 中 7 36 -2 1192 -1 9-6-9-6-5
5 日日獎 silks 柏 16 4.3 B/TT 9 霍宏聲 128 -4 柏 中 7 35 -1 1201 8 3-11-4-14-12
6 駿皇逸 silks 黎 66 17 TT1 1 巴度 128 +11 黎 後 5 35 -7 1195 38 14-11-11-14-14
7 大浪園田 silks 鄭 4.6 1.7 XB 7 金誠剛 128 +4 鄭 跟 6 35 7 1079 10 1-14-13-9-11
8 摯友心得 silks 桂 40 10 CP 4 田泰安 127 -7 桂 中 6 34 -5 1162 12 11-8-7-5-11
9 勇者無敵 silks 韋 12 3.3 SR/TT 6 希威森 125 -4 韋 中 5 32 -2 1095 -3 12-6-7-9-6
10 喜行 silks 廖 8.8 2.7 B/TT 3 艾兆禮 121 -5 廖 中 5 28 -2 1119 -21 7-10-9-9-8
11 五福星 silks 徐 6.7 2.6 B 10 袁幸堯 (-7) 120 0 徐 跟 6 27 0 1088 -9 2-10-12-7-13
12 千杯 silks 東 15 4.5 TT 12 鍾易禮 (-2) 120 -4 東 前 6 27 -2 1071 -6 6-7-12-11-2
馬號 馬名 獨贏 位置 配備 排位 騎師 負磅 練馬師 馬齡 評分 近績
海外排位資料暫未提供
返回頂端